Die langeTabelle:                       

ALLE TABELLEN seit 2009

   
                     
Tiger-Tabelle 2022   Saisonstarter bisher: 38 Ges.-Km:   14.804 km 282.699 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17 765,7 km 92,2% 14.657 hm 1   1.493,5 25
2 . Rang  Toni Rider S22 759,7 km 91,4% 14.364 hm 1   1.472,9 24
3 . Rang  Matz Rider B 20; B22 656,6 km 79,0% 12.421 hm 0   1.277,6 22
4 . Rang  Lui Rider S 11 635,8 km 76,5% 11.881 hm 3   1.214,8 19
5 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 623,5 km 75,1% 11.823 hm 0   1.214,7 21
6 . Rang  ProfDoc Rider   607,1 km 73,1% 11.609 hm 0   1.187,5 19
7 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 585,8 km 70,5% 11.104 hm 0   1.141,0 18
8 . Rang  Petters Rider   579,6 km 69,8% 10.916 hm 1   1.120,4 19
9 . Rang  DiGö Rider   541,8 km 65,2% 10.293 hm 0   1.056,4 15
10 . Rang  Günni Rider G21 537,4 km 64,7% 10.204 hm 0   1.047,6 16
11 . Rang  Longmike Rider B21 529,7 km 63,8% 10.294 hm 0   1.044,4 13
12 . Rang  Cliff Rider   533,5 km 64,2% 9.862 hm 1   1.021,6 16
13 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19 501,9 km 60,4% 9.837 hm 3   978,7 18
14 . Rang  Dynamo Rider   477,6 km 57,5% 9.229 hm 0   939,0 15
15 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; G19 476,5 km 57,4% 9.278 hm 2   930,4 14
16 . Rang  Shorty Rider   470,9 km 56,7% 8.938 hm 0   917,8 13
17 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 455,7 km 54,8% 8.688 hm 0   890,1 17
18 . Rang  Schob Rider G14; S15 458,1 km 55,1% 8.676 hm 3   876,9 17
19 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 410,3 km 49,4% 7.751 hm 0   797,8 13
20 . Rang  Knax Rider   402,6 km 48,5% 7.500 hm 0   777,6 12
21 . Rang  CaSchnei Rider   395,8 km 47,6% 7.483 hm 2   759,9 13
22 . Rang  Ernest Rider   372,8 km 44,9% 7.276 hm 0   736,6 12
23 . Rang  E-Hannes Rider   362,2 km 43,6% 7.044 hm 2   704,4 13
24 . Rang  Molle Rider   325,5 km 39,2% 6.479 hm 1   644,4 11
25 . Rang  G Punkt Rider   301,9 km 36,3% 6.025 hm 0   603,1 10
26 . Rang  Hein Rider   279,8 km 33,7% 5.529 hm 0   556,2 10
27 . Rang  Herni Mayr Rider   286,8 km 34,5% 5.300 hm 0   551,8 9
28 . Rang  Leier Rider   254,5 km 30,6% 5.108 hm 0   509,9 9
29 . Rang  Flecken Rider   253,1 km 30,5% 4.901 hm 2   488,1 9
30 . Rang  Bart Rookie   228,6 km 27,5% 4.338 hm 0   445,5 8
31 . Rang  Tommes Rookie   221,9 km 26,7% 4.318 hm 1   432,8 6
32 . Rang  Bär Rookie   194,5 km 23,4% 3.745 hm 0   381,8 6
33 . Rang  Kirche Rookie   88,8 km 10,7% 1.580 hm 0   167,8 3
34 . Rang  OlliK Rookie   73,0 km 8,8% 1.358 hm 2   130,9 2
35 . Rang  DocVolker Rookie   63,9 km 7,7% 1.200 hm 0   123,9 2
36 . Rang  Mosche Rookie   38,0 km 4,6% 690 hm 0   72,5 1
36 . Rang  PorzeRalle Rookie   38,0 km 4,6% 690 hm 0   72,5 1
38 . Rang  Markes Rookie   16,0 km 1,9% 310 hm 0   31,5 1
             
               
Tiger-Tabelle 2021   Saisonstarter bisher: 34 Ges.-Km:   8.267 km 153.885 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Günni Rider G21 513,6 km 91,4% 9.276 hm 0   977,4 16
2 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 478,6 km 85,2% 8.609 hm 0   909,0 15
3 . Rang  Longmike Rider B21 452,3 km 80,5% 8.406 hm 0   872,6 15
4 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 417,5 km 74,3% 7.390 hm 1   782,0 13
5 . Rang  Matz Rider B 20 412,1 km 73,3% 7.139 hm 0   769,0 13
6 . Rang  Cliff Rider   398,4 km 70,9% 7.211 hm 0   759,0 12
7 . Rang  Ludo Rider S 20, B 09,17 398,5 km 70,9% 7.139 hm 0   755,5 12
8 . Rang  Lui Rider S 11 386,4 km 68,8% 7.054 hm 0   739,1 12
9 . Rang  ProfDoc Rider   353,3 km 62,9% 6.297 hm 0   668,2 11
10 . Rang  E-Hannes Rider   329,7 km 58,7% 6.385 hm 0   649,0 11
11 . Rang  G Punkt Rider   317,1 km 56,4% 5.583 hm 0   596,2 10
12 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 296,1 km 52,7% 5.693 hm 2   570,8 9
13 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 282,2 km 50,2% 5.680 hm 1   561,2 10
14 . Rang  Shorty Rider   298,5 km 53,1% 5.213 hm 0   559,2 8
15 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19 292,1 km 52,0% 5.217 hm 0   552,9 9
16 . Rang  Schob Rider G14; S15 224,2 km 39,9% 4.607 hm 0   454,6 8
17 . Rang  Dynamo Rider   233,3 km 41,5% 3.988 hm 0   432,7 7
18 . Rang  DiGö Rider   226,3 km 40,3% 4.075 hm 0   430,1 7
19 . Rang  Hein Rider   211,2 km 37,6% 4.202 hm 0   421,3 8
20 . Rang  Herni Mayr Rider   188,6 km 33,6% 4.490 hm 0 -77 413,1 8
21 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; G19 178,3 km 31,7% 3.545 hm 2   345,6 2
22 . Rang  DocVolker Rider   176,0 km 31,3% 3.254 hm 0   338,7 6
23 . Rang  Bart Rookie   140,3 km 25,0% 2.844 hm 0   282,5 5
24 . Rang  Petters Rookie   134,3 km 23,9% 2.790 hm 0   273,8 5
25 . Rang  Leier Rookie   138,3 km 24,6% 2.400 hm 0   258,3 4
26 . Rang  Molle Rookie   98,2 km 17,5% 3.193 hm 0 -77 257,9 5
27 . Rang  Knax Rookie   134,4 km 23,9% 2.245 hm 0   246,7 4
28 . Rang  Tommes Rookie   126,5 km 22,5% 2.140 hm 0   233,5 3
29 . Rang  CaSchnei Rookie   115,3 km 20,5% 2.278 hm 0   229,2 4
30 . Rang  Bär Rookie   104,3 km 18,6% 1.710 hm 0   189,8 3
31 . Rang  Ernest Rookie   101,8 km 18,1% 1.583 hm 0   181,0 2
32 . Rang  Mütli Rookie   51,9 km 9,2% 1.079 hm 0   105,9 2
33 . Rang  OlliK Rookie   30,0 km 5,3% 650 hm 0   62,5 1
34 . Rang  Miele Rookie   28,0 km 5,0% 520 hm 0   54,0 1
Tiger-Tabelle 2020   Saisonstarter bisher: 34 Ges.-Km:   11.126 km 220.478 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14 731,2 km 100,0% 14.479 hm 0   1.455,2 22
2 . Rang  Ludo Rider S 20, B 09,17 687,6 km 94,0% 13.617 hm 0   1.368,5 20
3 . Rang  Matz Rider B 20 670,6 km 91,7% 13.381 hm 0   1.339,7 20
4 . Rang  Lui Rider S 11 645,1 km 88,2% 12.803 hm 0   1.285,2 19
5 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 622,5 km 85,1% 12.169 hm 0   1.231,0 18
6 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 600,6 km 82,1% 11.951 hm 0   1.198,2 17
7 . Rang  ProfDoc Rider   571,4 km 78,1% 11.286 hm 0   1.135,7 17
8 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19 503,2 km 68,8% 9.788 hm 2   982,6 16
9 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 488,2 km 66,8% 9.754 hm 0   975,9 14
10 . Rang  Schob Rider G14; S15 469,3 km 64,2% 9.336 hm 0   936,1 13
11 . Rang  Herni Mayr Rider   453,4 km 62,0% 9.231 hm 1   909,9 13
12 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; G19 455,1 km 62,2% 9.175 hm 1   908,9 13
13 . Rang  Petters Rider   407,5 km 55,7% 8.097 hm 1   807,3 14
14 . Rang  Shorty Rider   400,8 km 54,8% 8.051 hm 0   803,4 11
15 . Rang  Cliff Rider   366,0 km 50,1% 7.205 hm 0   726,3 11
16 . Rang  Hein Rider   321,4 km 44,0% 6.446 hm 0   643,7 11
17 . Rang  Dynamo Rider   322,5 km 44,1% 6.107 hm 0   627,9 9
18 . Rang  Tommes Rider   303,8 km 41,5% 6.015 hm 0   604,5 8
19 . Rang  DiGö Rider   298,9 km 40,9% 5.997 hm 0   598,7 9
20 . Rang  E-Hannes Rider   290,7 km 39,7% 5.967 hm 0   589,0 9
21 . Rang  Leier Rider   276,5 km 37,8% 5.291 hm 0   541,1 9
22 . Rang  Molle Rookie   210,4 km 28,8% 4.242 hm 0   422,5 7
23 . Rang  Bart Rookie   208,0 km 28,4% 4.088 hm 0   412,4 8
24 . Rang  Miele Rookie   167,5 km 22,9% 3.387 hm 0   336,8 5
25 . Rang  CaSchnei Rookie   141,1 km 19,3% 2.806 hm 0   281,4 4
26 . Rang  OlliK Rookie   91,0 km 12,4% 1.915 hm 0   186,7 2
27 . Rang  KptKuck Rookie   88,8 km 12,1% 1.865 hm 0   182,0 3
28 . Rang  Toni Rookie   68,1 km 9,3% 1.405 hm 0   138,3 2
29 . Rang  Farin Uh Rookie   67,4 km 9,2% 1.368 hm 0   135,8 2
30 . Rang  ChrisKes Rookie   52,2 km 7,1% 1.079 hm 0   106,2 1
31 . Rang  Longmike Rookie   55,6 km 7,6% 960 hm 0   103,6 1
32 . Rang  Mosche Rookie   36,6 km 5,0% 648 hm 0   69,0 1
33 . Rang  Bär Rookie   29,3 km 4,0% 569 hm 0   57,8 1
34 . Rang  Ernest Rookie   24,0 km 3,3% 450 hm 0   46,5 1
Tiger-Tabelle 2019   Saisonstarter bisher: 32 Ges.-Km:   12.641 km 260.912 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18 821,4 km 94,8% 16.936 hm 1   1.663,2 25
2 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19 744,4 km 85,9% 15.441 hm 0   1.516,5 23
3 . Rang  Diddi Rider G15,16,17; B19 727,8 km 84,0% 15.094 hm 0   1.482,5 22
4 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 727,1 km 84,0% 15.049 hm 1   1.474,6 23
5 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 712,2 km 82,2% 14.636 hm 0   1.444,0 22
6 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 704,2 km 81,3% 14.684 hm 2   1.428,4 22
7 . Rang  Ludo Rider B 09,17 692,3 km 79,9% 14.384 hm 3   1.396,5 21
8 . Rang  ProfDoc Rider   680,6 km 78,6% 13.982 hm 2   1.369,7 21
9 . Rang  Schob Rider G14; S15 659,4 km 76,1% 13.542 hm 1   1.331,5 20
10 . Rang  Toni Rider   540,2 km 62,4% 10.854 hm 1   1.077,9 17
11 . Rang  Herni Mayr Rider   523,7 km 60,5% 10.839 hm 1   1.060,7 15
12 . Rang  Cliff Rider   417,7 km 48,2% 8.947 hm 0   865,1 12
13 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 411,3 km 47,5% 8.895 hm 3   841,1 13
14 . Rang  Matz Rider   412,3 km 47,6% 8.474 hm 0   836,0 12
15 . Rang  Lui Rider S 11 400,5 km 46,2% 8.652 hm 0   833,1 12
16 . Rang  DiGö Rider   361,7 km 41,8% 7.219 hm 0   722,7 11
17 . Rang  Tommes Rider   359,8 km 41,5% 7.244 hm 0   722,0 11
18 . Rang  Markes Rider   344,3 km 39,8% 6.859 hm 0   687,3 11
19 . Rang  Kirche Rider   328,5 km 37,9% 6.869 hm 0   672,0 10
20 . Rang  Hein Rider   263,6 km 30,4% 5.607 hm 0   544,0 9
21 . Rang  Ernest Rookie   238,3 km 27,5% 4.905 hm 1   478,6 8
22 . Rang  Dynamo Rookie   224,9 km 26,0% 4.657 hm 0   457,8 8
23 . Rang  Leier Rookie   231,4 km 26,7% 4.452 hm 0   454,0 7
24 . Rang  Longmike Rookie   222,8 km 25,7% 4.715 hm 1   453,6 7
25 . Rang  Lars Rookie B14 182,1 km 21,0% 3.499 hm 0   357,1 5
26 . Rang  Miele Rookie   173,1 km 20,0% 3.362 hm 0   341,2 5
27 . Rang  Molle Rookie   146,9 km 17,0% 3.115 hm 0   302,7 5
28 . Rang  Bart Rookie   116,4 km 13,4% 2.535 hm 1   238,2 4
29 . Rang  Petters Rookie   116,3 km 13,4% 2.335 hm 0   233,1 4
30 . Rang  OlliK Rookie   61,7 km 7,1% 1.325 hm 0   128,0 2
31 . Rang  Bär Rookie   57,0 km 6,6% 1.085 hm 0   111,3 2
32 . Rang  CaSchnei Rookie   37,0 km 4,3% 720 hm 0   73,0 1
Tiger-Tabelle 2018   Saisonstarter bisher: 35 Ges.-Km:   13.788 km 274.759 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  HotDoc Rider G13 877,5 km 93,4% 17.326 hm 0   1.743,8 25
2 . Rang  HeiLa Rider B 16 864,0 km 92,0% 17.304 hm 0   1.729,2 25
3 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12 S 17 817,8 km 87,1% 16.107 hm 0   1.623,1 23
4 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 818,1 km 87,1% 16.171 hm 1   1.621,6 23
5 . Rang  Schob Rider G14; S15 777,2 km 82,7% 15.759 hm 0   1.565,1 22
6 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 684,2 km 72,8% 13.652 hm 1   1.361,8 19
7 . Rang  Diddi Rider G15,16,17 637,3 km 67,9% 12.996 hm 1   1.282,1 18
8 . Rang  ProfDoc Rider   623,8 km 66,4% 12.072 hm 1   1.222,4 17
9 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 589,9 km 62,8% 11.765 hm 0   1.178,1 16
10 . Rang  Ludo Rider B 09,17 588,1 km 62,6% 11.703 hm 2   1.163,2 17
11 . Rang  Matz Rider   574,6 km 61,2% 11.610 hm 0   1.155,1 17
12 . Rang  Ernest Rider   561,8 km 59,8% 11.337 hm 0   1.128,6 16
13 . Rang  Shorty Rider   494,4 km 52,6% 10.160 hm 0   1.002,4 14
14 . Rang  Herni Mayr Rider   425,3 km 45,3% 8.278 hm 0   839,2 11
15 . Rang  Bart Rider   381,3 km 40,6% 7.495 hm 0   756,1 12
16 . Rang  Lui Rider S 11 382,3 km 40,7% 7.610 hm 3   747,8 11
17 . Rang  Cliff Rider   357,9 km 38,1% 7.292 hm 0   722,5 11
18 . Rang  Longmike Rider   350,4 km 37,3% 7.049 hm 0   702,8 9
19 . Rang  Hein Rider   336,6 km 35,8% 6.668 hm 0   670,0 10
20 . Rang  Miele Rider   315,9 km 33,6% 6.303 hm 1   626,1 10
21 . Rang  Dynamo Rider   307,1 km 32,7% 6.386 hm 1   621,4 8
22 . Rang  DiGö Rookie   278,3 km 29,6% 5.917 hm 2   564,2 8
23 . Rang  Bär Rookie   241,7 km 25,7% 5.073 hm 0   495,4 7
24 . Rang  Tommes Rookie   244,7 km 26,1% 4.965 hm 0   493,0 7
25 . Rang  Molle Rookie   237,5 km 25,3% 4.489 hm 0   462,0 7
26 . Rang  Petters Rookie   221,9 km 23,6% 4.634 hm 0   453,6 7
27 . Rang  Lampfer Rookie   155,1 km 16,5% 3.369 hm 2   313,6 5
28 . Rang  Rocky Rookie   125,4 km 13,4% 2.669 hm 1   253,9 4
29 . Rang  Leier Rookie   125,3 km 13,3% 2.555 hm 0   253,1 4
30 . Rang  Lars Rookie B14 93,3 km 9,9% 1.805 hm 1   178,6 3
31 . Rang  Toni Rookie   79,2 km 8,4% 1.625 hm 0   160,5 2
32 . Rang  OlliK Rookie   70,6 km 7,5% 1.300 hm 0   135,6 2
33 . Rang  Markes Rookie   68,8 km 7,3% 1.315 hm 0   134,6 2
34 . Rang  Mü-A Rookie   40,5 km 4,3% 582 hm 0   69,6 1
34 . Rang  Mü-B Rookie   40,5 km 4,3% 582 hm 0   69,6 1
Tiger-Tabelle 2017   Saisonstarter bisher: 33 Ges.-Km:   14.706 km 287.325 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Diddi Rider G15,16,17 925,7 km 100,0% 18.000 hm 0   1.825,7 27
2 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12 S 17 870,9 km 94,1% 16.922 hm 0   1.717,0 25
3 . Rang  Ludo Rider B 09,17 771,2 km 83,3% 14.848 hm 1   1.508,6 22
4 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 772,9 km 83,5% 14.708 hm 0   1.508,3 22
5 . Rang  DocDirk Rider G13 769,6 km 83,1% 14.760 hm 0   1.507,6 23
6 . Rang  HeiLa Rider B 16 757,9 km 81,9% 14.790 hm 0   1.497,4 22
7 . Rang  Matz Rider   656,5 km 70,9% 12.573 hm 0   1.285,2 19
8 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 641,5 km 69,3% 12.722 hm 2   1.267,6 18
9 . Rang  Schob Rider G14; S15 622,1 km 67,2% 12.630 hm 0   1.253,6 18
10 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 633,4 km 68,4% 12.100 hm 1   1.233,4 18
11 . Rang  Ernest Rider   594,6 km 64,2% 11.760 hm 0   1.182,6 16
12 . Rang  Herni Mayr Rider   600,4 km 64,9% 11.442 hm 0   1.172,5 17
13 . Rang  ProfDoc Rider   502,6 km 54,3% 10.475 hm 0   1.026,4 15
14 . Rang  Rocky Rider   512,6 km 55,4% 10.142 hm 2   1.009,7 16
15 . Rang  Longmike Rider   495,7 km 53,5% 9.844 hm 0   987,9 15
16 . Rang  Molle Rider   444,5 km 48,0% 8.522 hm 0   870,6 13
17 . Rang  Tommes Rider   412,0 km 44,5% 8.070 hm 0   815,5 11
18 . Rang  Shorty Rider   419,8 km 45,3% 7.983 hm 1   813,9 12
19 . Rang  Dynamo Rider   383,4 km 41,4% 7.097 hm 0   738,3 10
20 . Rang  Petters Rider   363,9 km 39,3% 7.172 hm 2   712,5 10
21 . Rang  Cliff Rider   335,6 km 36,3% 7.055 hm 2   678,4 10
22 . Rang  Semino Rider   337,2 km 36,4% 6.795 hm 0   677,0 10
23 . Rang  Lui Rider S 11 335,8 km 36,3% 6.142 hm 3   627,9 8
24 . Rang  Bart Rider   285,6 km 30,9% 5.517 hm 0   561,4 8
25 . Rang  Hein Rookie   254,3 km 27,5% 5.096 hm 0   509,1 8
26 . Rang  Lars Rookie B14 200,9 km 21,7% 4.105 hm 0   406,2 6
27 . Rang  Markes Rookie   158,1 km 17,1% 3.380 hm 0   327,1 5
28 . Rang  DiGö Rookie   134,3 km 14,5% 2.732 hm 0   270,9 4
29 . Rang  Leier Rookie   127,5 km 13,8% 2.645 hm 0   259,8 4
30 . Rang  BoB Rookie   118,4 km 12,8% 2.280 hm 2   222,4 3
31 . Rang  Bär Rookie   112,6 km 12,2% 2.155 hm 0   220,4 3
32 . Rang  OlliK Rookie   110,0 km 11,9% 2.087 hm 0   214,4 3
33 . Rang  Miele Rookie   44,0 km 4,8% 780 hm 0   83,0 1
           
                     

Tiger-Tabelle 2016
  Saisonstarter bisher: 33 Ges.-Km: 14.303 km GesHm

Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren tobeat
1 . Rang  Diddi Rider G15,16 897,5 km 92,7% 17.193 hm 0   1.757,2 25 0
2 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 882,0 km 91,1% 16.910 hm 0   1.727,5 24 30
3 . Rang  HeiLa Rider B 16 843,1 km 87,1% 16.268 hm 0   1.656,5 23 71
4 . Rang  Lars Rider B14 831,9 km 85,9% 16.283 hm 0   1.646,1 24 10
5 . Rang  Schob Rider G14; S15 811,5 km 83,8% 15.490 hm 0   1.586,0 22 60
6 . Rang  DocDirk Rider G13 807,4 km 83,4% 15.532 hm 1   1.579,0 22 7
7 . Rang  Matz Rider   764,9 km 79,0% 14.713 hm 0   1.500,6 22 78
8 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 756,5 km 78,1% 14.217 hm 3   1.452,4 21 48
9 . Rang  Ernest Rider   715,0 km 73,8% 13.963 hm 1   1.408,2 20 44
10 . Rang  Herni Mayr Rider   705,3 km 72,8% 13.797 hm 0   1.395,2 20 13
11 . Rang  Ludo Rider B 09 699,5 km 72,2% 13.615 hm 0   1.380,3 20 15
12 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 584,5 km 60,4% 10.867 hm 0   1.127,9 16 252
13 . Rang  Petters Rider   479,2 km 49,5% 8.979 hm 0   928,2 14 200
14 . Rang  Longmike Rider   465,8 km 48,1% 9.096 hm 1   915,6 13 13
15 . Rang  ProfDoc Rider   447,9 km 46,2% 8.910 hm 0   893,4 13 22
16 . Rang  Shorty Rider   378,1 km 39,0% 7.457 hm 0   751,0 10 142
17 . Rang  Molle Rider   345,4 km 35,7% 6.670 hm 2   668,9 10 82
18 . Rang  Dynamo Rider   329,3 km 34,0% 6.486 hm 0   653,6 9 15
19 . Rang  Miele Rider   319,4 km 33,0% 5.962 hm 0   617,5 9 36
20 . Rang  Leier Rider   313,7 km 32,4% 5.921 hm 0   609,8 9 8
21 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12 291,0 km 30,0% 5.763 hm 0   579,2 8 31
22 . Rang  Tommes Rookie   283,3 km 29,3% 5.693 hm 0   568,0 7 11
23 . Rang  Rocky Rider   292,5 km 30,2% 5.489 hm 0   567,0 10 1
24 . Rang  Hein Rookie   283,2 km 29,2% 5.409 hm 2   543,7 8 23
25 . Rang  Bär Rookie   162,4 km 16,8% 3.356 hm 0   330,2 5 213
26 . Rang  Semino Rookie   147,4 km 15,2% 2.895 hm 0   292,2 4 38
27 . Rang  Cliff Rookie   113,0 km 11,7% 2.326 hm 0   229,3 4 63
28 . Rang  Lui Rookie S 11 99,6 km 10,3% 1.865 hm 0   192,9 3 36
29 . Rang  Bart Rookie   86,1 km 8,9% 1.633 hm 0   167,8 3 25
30 . Rang  Lampfer Rookie   57,0 km 5,9% 1.100 hm 0   112,0 2 56
31 . Rang  OlliK Rookie   40,0 km 4,1% 710 hm 0   75,5 1 37
32 . Rang  DiGö Rookie   36,0 km 3,7% 650 hm 0   68,5 1 7
33 . Rang  Markes Rookie   33,4 km 3,4% 650 hm 0   65,9 1 3

Tiger-Tabelle 2015   Saisonstarter bisher: 32 Ges.-Km: 13.926 km
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE
1 . Rang  Diddi Rider   849,0 km 92,2% 16.792 hm 2   1.678,6
2 . Rang  Schob Rider G14 836,5 km 90,9% 16.347 hm 1   1.648,9
3 . Rang  Kotti Rider S 12; B13 797,1 km 86,6% 15.937 hm 2   1.584,0
4 . Rang  DocDirk Rider G13 768,7 km 83,5% 15.227 hm 1   1.525,1
5 . Rang  Herni Mayr Rider   743,7 km 80,8% 14.642 hm 1   1.470,8
6 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 727,5 km 79,0% 14.269 hm 1   1.436,0
7 . Rang  HeiLa Rider   707,4 km 76,8% 13.822 hm 0   1.398,5
8 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12 704,0 km 76,5% 13.770 hm 1   1.387,5
9 . Rang  Ernest Rider   692,8 km 75,2% 13.625 hm 0   1.374,1
10 . Rang  Ludo Rider B 09 697,9 km 75,8% 13.600 hm 1   1.372,9
11 . Rang  Matz Rider   593,3 km 64,4% 11.662 hm 3   1.161,4
12 . Rang  Lars Rider B14 562,7 km 61,1% 10.990 hm 0   1.112,2
13 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 524,5 km 57,0% 10.579 hm 1   1.048,5
14 . Rang  Shorty Rider   522,3 km 56,7% 10.269 hm 0   1.035,8
15 . Rang  ProfDoc Rider   422,5 km 45,9% 8.565 hm 2   840,8
16 . Rang  Semino Rider   378,5 km 41,1% 7.332 hm 2   735,1
17 . Rang  Lui Rider S 11 359,6 km 39,1% 7.189 hm 0   719,1
18 . Rang  Dynamo Rider   328,6 km 35,7% 6.812 hm 0   669,2
19 . Rang  Bär Rider   314,4 km 34,1% 6.425 hm 0   635,7
20 . Rang  Molle Rider   294,5 km 32,0% 5.600 hm 0   574,5
21 . Rang  Miele Rider   298,6 km 32,4% 5.695 hm 0 -10 573,4
22 . Rang  DiGö Rookie   274,9 km 29,9% 5.727 hm 0   561,3
23 . Rang  Petters Rookie   270,2 km 29,3% 5.448 hm 0   542,6
24 . Rang  Hein Rookie   243,3 km 26,4% 5.070 hm 0   496,8
25 . Rang  KaBei Rookie   210,5 km 22,9% 4.170 hm 0   419,0
26 . Rang  Tommes Rookie   205,6 km 22,3% 4.145 hm 0   412,9
27 . Rang  Leier Rookie   178,5 km 19,4% 3.242 hm 1   335,6
28 . Rang  Bart Rookie   156,7 km 17,0% 3.095 hm 0   311,5
29 . Rang  OlliK Rookie   135,0 km 14,7% 2.577 hm 0   263,9
30 . Rang  Tarzan Rookie   64,0 km 7,0% 1.212 hm 0   124,6
31 . Rang  Berni Rookie   44,3 km 4,8% 705 hm 0   79,6
32 . Rang  DocVolker Rookie   18,5 km 2,0% 400 hm 0   38,5

 

Tiger-Tabelle 2014   Saisonstarter bisher: 29 Ges.-Km:   12.420 km  
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE  
1 . Rang  Schob Rider G14 782,1 km 91,7% 17.048 hm 1   1.629,5  
2 . Rang  Ralle Rider S 09,10,13,14 732,5 km 85,9% 15.990 hm 1   1.532,0  
3 . Rang  Lars Rider B14 732,5 km 85,9% 15.659 hm 0   1.515,4  
4 . Rang  Kotti Rider S 12; B13 716,9 km 84,1% 15.267 hm 0   1.480,2  
5 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12 704,9 km 82,7% 15.327 hm 0   1.471,2  
6 . Rang  Herni Mayr Rider   673,3 km 79,0% 14.826 hm 1   1.409,6  
7 . Rang  DocDirk Rider G13 671,8 km 78,8% 14.487 hm 0   1.396,1  
8 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 642,0 km 75,3% 13.885 hm 0   1.336,2  
9 . Rang  HeiLa Rider   631,7 km 74,1% 13.375 hm 1   1.295,4  
10 . Rang  Matz Rider   606,4 km 71,1% 12.802 hm 1   1.241,5  
11 . Rang  Lui Rider S 11 570,8 km 67,0% 12.326 hm 0   1.187,1  
12 . Rang  Bart Rider   517,9 km 60,7% 11.444 hm 0   1.090,1  
13 . Rang  Ludo Rider B 09 508,2 km 59,6% 10.815 hm 0   1.048,9  
14 . Rang  Ernest Rider   493,8 km 57,9% 10.666 hm 0   1.027,1  
15 . Rang  Longmike Rider   408,0 km 47,9% 8.982 hm 0   857,1  
16 . Rang  DiGö Rider   399,0 km 46,8% 8.877 hm 0   842,8  
17 . Rang  Molle Rider   400,3 km 47,0% 8.809 hm 0   840,8  
18 . Rang  Diddi Rider   388,7 km 45,6% 8.672 hm 1   817,3  
19 . Rang  Tommes Rider   367,0 km 43,0% 7.343 hm 0   734,1  
20 . Rang  Hein Rider   281,8 km 33,1% 6.400 hm 0   601,8  
21 . Rang  Bär Rookie   247,1 km 29,0% 5.450 hm 1   514,6  
