Tigertouren 2009:
Bisher Gesamt | 28 Touren | 826,7 km | 52:02 | 14143 hm | |
Tour | Datum | Tiger | Strecke | Dauer | Höhenm. |
Lange Seite, Rattlar, Schwalefeld | 03.04.2009 | Ludo, Ralle, Hinnerk | 21,2 km | 01:32 | 335 hm |
Bracht, Welleringhsn, Neerdar, Rennefeld | 10.04.2009 | Ludo, Ralle, Lui | 20,0 km | 01:48 | 445 hm |
Hildfelder Höhe, Hochheidehütte | 17.04.2009 | Ludo, Ralle, Lars | 25,5 km | 01:41 | 410 hm |
Ettelsberg - Hegekopf - Clemensberg - Heidehütte Alter Hagen | 23.04.2009 | Lui, Lars, Hörmän | 28,5 km | 01:52 | 501 hm |
Große Heide Langenberg Richtsplatz | 30.04.2009 | Ludo, Lars, Hörmän, Ralle | 30,1 km | 01:59 | 485 hm |
Hochheidehütte | 07.05.2009 | Ludo, Lars, Lui, Frieder, Thorsten, Ralle | 24,4 km | 01:29 | 385 hm |
Ettelsberg, Hegekopf, Stryck | 14.05.2009 | Hörmän | 28,0 km | 01:28 | 480 hm |
Alter Hagen, Eimberg, Huckeshohl, Dsee, Diemeltal | 21.05.2009 | Hörmän, Ralle, Ludo | 53,5 km | 02:59 | 610 hm |
Alter Hagen, Stryck, Orenberg, Schwalenburgturm, Aartal | 28.05.2009 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Thorsten, Petters, Lars, Thomas | 26,8 km | 01:59 | 530 hm |
Stryck, Willingen, Hoher Eimberg, Pionierbrücke, Aartal | 04.06.2009 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Thorsten, Hinnerk | 27,4 km | 01:52 | 560 hm |
Dauerregentour Ettelsberg | 11.06.2009 | Hörmän, Ralle, Thorsten, Hinnerk, Frieder | 20,0 km | 01:19 | 345 hm |
Ohl-Sonnenberg-Kahler_Pön-Hochheide -Keller | 18.06.2009 | Hörmän, Lui, Hinnerk | 33,5 km | 02:02 | 580 hm |
XXL-Runde Große Heide, Langenberg, Silbersee | 25.06.2009 | Hörmän, Lui, Hinnerk, Frieder, Ralle | 38,0 km | 02:12 | 585 hm |
Dörfertour Alleringhausen, Rhena, Eimelrod | 02.07.2009 | Hörmän, Lui, Hinnerk, Frieder, Ralle, Ludo, Thomas, Thorsten, Lars | 36,0 km | 02:11 | 590 hm |
ItsRainingManTour: NdSchleidern, Medebach, Ref, Tit | 09.07.2009 | Hörmän, Lui, DocDirk, Frieder, Ralle, Ludo, Thorsten, Lars | 32,3 km | 02:15 | 700 hm |
Hochheidehütte | 16.07.2009 | Hörmän, Lui, Hinnerk, Hein, Ralle, Ludo, Thomas, Thorsten, Lars | 23,8 km | 01:22 | 410 hm |
St. Muffert / Diemelsee | 23.07.2009 | Hörmän, Lui, Hinnerk, Lars, Frieder | 40,0 km | 02:10 | 600 hm |
Fichtentour#4 Ref, Küstelb, Krutenberg | 30.07.2009 | Hörmän, Ralle, Hinnerk, Lars, Frieder, Ludo, Thorsten | 30,0 km | 02:02 | 610 hm |
Lange Seite, Dommelturm, Schweinebucht, Diemelsee und -tal | 06.08.2009 | Hörmän, Ralle, Hinnerk, Frieder, Ludo | 39,8 km | 02:09 | 550 hm |
Knoll, Musenberg, Hoppecketal, Lütteke Feld, Clemensberg | 13.08.2009 | Lui, Ralle, Hinnerk, Frieder, Ludo | 30,2 km | 01:47 | 510 hm |
D'tal, Deisfeld, Lange Seite, Eideler | 20.08.2009 | Lui, Ludo, Hörmän, PK, Olschi | 25,0 km | 01:30 | 420 hm |
Clemensberg, Hochheidehütte, Hoppecketal | 27.08.2009 | Ludo, Hörmän, Hinnerk, Thorsten | 24,0 km | 01:30 | 460 hm |
Krutenberg, Jürgens Köpfchen, Toter Mann | 03.09.2009 | Lui, Hörmän, Lars, Frieder, Ludo | 28,0 km | 01:45 | 522 hm |
Hoppernkopf, Heide, Langenberg | 10.09.2009 | Lui, Hörmän, Ralle, Hinnerk, Frieder, Ludo | 28,2 km | 01:40 | 515 hm |
Grenzweg, Ettelsberg, Freeride, Stryck | 17.09.2009 | Lui, Hörmän, Ralle, Lars, Ludo | 22,8 km | 01:24 | 410 hm |
Gr. Heide, Keller, Hopp-tal, Stryck | 24.09.2009 | Lui, Hörmän, Ralle, Frieder | 24,4 km | 01:30 | 395 hm |
Kahler Pön, Hoher Pön Rundweg, Glab, Radweg | 01.10.2009 | Lui, Hörmän, Ralle, Frieder, Lars, Thorsten | 20,3 km | 01:20 | 350 hm |
Finale: Hiebammenhütte, über Langenberg, Bruchhäuser Steine | 03.10.2009 | Lui, Ludo, Hörmän, Hinnerk, Thorsten, Ralle, DocDirk, Frieder, Olschi | 45,0 km | 03:15 | 850 hm |
Schlusstour 2009: Hildfelder Grenze, Große Heide, Langenberg, Bruchhäuser Steine, Borberger Kirchplatz, Hiebammenhütte |
Größere Kartenansicht |
Größere Kartenansicht Usseln-Nd.-Schleidern-Medebach-Referinghausen-Tit-Usseln |
|
Größere Kartenansicht Hoppernkopf, Gr.-Heide, Langenberg |
Größere Kartenansicht Dommelturm und Diemelsee |
Größere Kartenansicht Usseln-GroßeHeide-Langenberg, Silbersee-Willingen |
Größere Kartenansicht Usseln-Alleringhausen-Rhena-Eimelrod-Usseln |
Größere Kartenansicht Usseln-Schwalenburg-Usseln |
Größere Kartenansicht Usseln-Hoher Eimberg-Usseln |
Größere Kartenansicht Usseln-Große Heide-Hochheidehütte-Usseln |
Größere Kartenansicht Usseln-Große Heide-Langenberg-Usseln |
Größere Kartenansicht Fichtentour #4: Ref, Küstelberg, Krutenberg |