Tigertouren 2010:
Bisher Gesamt | 27 Touren | 851,1 km | 56:16 | 13783 hm | 1540 pt | |
Tour | Datum | Tiger | Strecke | Dauer | Höhenm. | Punkte |
Ohl, Düd.-Str. K.-Pön, Hoher Pön, Alter Hagen, Stryck, Radweg | 08.04.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Frieder, Hinnerk, Lars, Hein, Tarzan Longmike | 24,3 km | 01:35 | 320 hm | 40,3 pt |
Kahler-Pön, Hopperkopf, Gr.-Heide, Keller, Stryck, Radweg | 15.04.2010 | Hörmän, Lui, Frieder, Hinnerk, Lars, Tarzan Longmike | 26,0 km | 01:45 | 450 hm | 48,5 pt |
Grenzweg, Hillekopf, Toter Mann, Küstelberg, Krutenberg | 22.04.2010 | Hörmän, Ludo, Ralle, Longmike, Dr. Schugger | 28,1 km | 02:30 | 545 hm | 55,4 pt |
Kahler-Pön, Grenzweg, HHH, Langenberg, Hopperkopf, Willingen, Stryck | 29.04.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Elli, Lars, Tarzan, Longmike | 29,7 km | 01:43 | 560 hm | 57,7 pt |
Aartal, Schwalefeld, Bontkirchen, Diemelsee, Diemeltal | 06.05.2010 | Hörmän, Lui, Frieder | 37,7 km | 01:49 | 324 hm | 53,9 pt |
Eimberg, Huckeshohl, Diemelsee, Diemeltal | 13.05.2010 | Hörmän, Ludo, Lui, Longmike, Frieder, Dr. Schugger, Tommes | 43,6 km | 02:55 | 451 hm | 66,2 pt |
Grenzweg, HHH, Langenberg, Upandsteig, Willingen, Radweg | 20.05.2010 | Ralle, Lars, Lui, Frieder, Dr. Schugger, Hinnerk | 30,5 km | 02:15 | 535 hm | 57,3 pt |
Welleringhausen, Alleringhausen, Lelbach, Eimelrod | 27.05.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Frieder, Tommes, Tarzan, Longmike | 35,1 km | 01:53 | 556 hm | 62,9 pt |
Stryck, Willingen, Silbersee, Langenberg, HHH, Alter Hagen | 03.06.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lui, Dr. Schugger, Tarzan, Longmike | 35,8 km | 02:10 | 605 hm | 66,1 pt |
HPR, Hopperkopf, Ettelsberg (2 Seerunden), GrHeide, Keller, Willingen | 10.06.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Frieder, Tommes | 38,4 km | 02:13 | 540 hm | 65,4 pt |
Dommel, Dsee, Lange Seite, Dtal, Müllkippe, Heimberg | 17.06.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Tarzan, Lars, Tommes | 40,2 km | 02:10 | 640 hm | 72,2 pt |
Emmet, Krutenberg, Toter-Mann, HHH, Keller, Stryck | 24.06.2010 | Hörmän, Ralle, Lui, Tarzan, Lars, Tommes, Hannes, Frieder | 29,8 km | 02:05 | 465 hm | 53,1 pt |
Ohl, Nd.-Schleidern, Oberschledorn, Ref., Tit, Schöne Aussicht | 01.07.2010 | Hörmän, Ralle, Hinnerk, Lars, Hannes, Frieder, Dr. Schugger | 27,0 km | 01:52 | 560 hm | 55,0 pt |
Knoll, Tit, Krutenberg, Toter Mann, HHH, Grenzweg, Emmet | 08.07.2010 | Ludo, Ralle, Lui, Lars, Dr. Schugger | 28,1 km | 02:20 | 520 hm | 54,1 pt |
K-Pön, Tatra, Alter Hagen, HHH, Ettelsberg | 15.07.2010 | Lui, Ralle (anteilig), Tarzan, Lars, Hannes, Ludo, Tommes, Dr. Schugger | 27,0 km | 02:00 | 500 hm | 52,0 pt |
Ohl, Oberschl., Medebach, Küstelberg, Toter Mann, Grenzweg | 22.07.2010 | Lui, Tarzan, Lars, Frieder, Dr. Schugger, Hörmän | 38,0 km | 02:45 | 695 hm | 72,8 pt |
Biathlonbahn, Orenberg, Schwalfeld, Frankenpfad, Aartal | 29.07.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lars, Tarzan, Tommes, Longmike, Dr. Schugger | 20,1 km | 01:30 | 400 hm | 40,1 pt |
Eimelrod BH, Schweinsb. Mülldponie, Lelbach, Nd.-Schl., Düd.-Str. | 05.08.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lars, Tarzan, Tommes, Olschi, Dr. Schugger, Hinnerk, Frieder | 41,5 km | 02:27 | 710 hm | 77,0 pt |
Lange Seite, Dommel, Dsee, Gibringhausen, Deisfeld, Bahn, Mühlenberg | 12.08.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lars, Tarzan, Hannes, Olschi, Lui, Frieder | 39,8 km | 02:15 | 610 hm | 70,3 pt |
Radweg, Hoppecketal, Keller, Langenberg, GrHeide, Alter Hagen | 19.08.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Hannes, Lui, Frieder | 28,8 km | 02:00 | 505 hm | 54,1 pt |
Schwalefeld/Pionierbr./Sperrm./Stormbruch, Dommel, lange Seite, Berghof | 26.08.2010 | Hörmän, Tommes, Ludo, Tarzan, Lui, Frieder | 37,0 km | 01:46 | 434 hm | 58,7 pt |
Stryck, Ritzhagen, Richtsplatz, Langenb., Keller, Köhlerhagen, Radweg | 02.09.2010 | Hörmän, Ludo, Lars, Lui, Frieder | 28,9 km | 01:49 | 488 hm | 53,3 pt |
Strote, Hoher-Pön-Rundweg, Berghof | 09.09.2010 | Hörmän, Ludo, Lars, Tarzan | 11,5 km | 00:45 | 190 hm | 21,0 pt |
Grenzweg, GrHeide, Langenberg, Willingen | 16.09.2010 | Lui, Ralle, Ludo, Frieder | 26,5 km | 01:39 | 480 hm | 50,5 pt |
Welleringhausen, Alleringhausen, Rhena, Staatsweg, Eimelrod-Bhf, Rennefeld | 23.09.2010 | Hörmän, Ralle, Frieder | 30,2 km | 01:45 | 505 hm | 55,5 pt |
Radweg, Stryck, Willingen, Hoppecketal, Scheid, Grenzweg, Alter Hagen | 30.09.2010 | Lars, Ralle, Frieder | 21,7 km | 01:20 | 350 hm | 39,2 pt |
Küstelberg, Winterberg, Astenberg, Nordenau, Winterberg DORF-ALM | 03.10.2010 | Hörmän, Ralle, Ludo, Lars, Olschi, Dr. Schugger, Hinnerk, Frieder, Lui, Longmike, Hannes | 45,8 km | 05:00 | 845 hm | 88,1 pt |
Größere Kartenansicht Schlusstour 3.10.2010 Winterberg/Nordenau |
|
Größere Kartenansicht Ohl-Pön-Runde 8.4.2010 |
|
3 Gipel Tour (K.-Pön, Langenberg, Hoppernkopf) 29.4.2010 Größere Kartenansicht |
Tiger-Pause HHH Hochheidehütte 29.4.10 v.l.: Lui, Ludo, Tarzan, Longmike, Hörmän, Elli, Lars (Photo by Ralle) |
Größere Kartenansicht Toter Mann-Runde 22.4.2010 |
Größere Kartenansicht Schleidern-Runde 1.7.2010 |
Tigertour 29.07.2010 (Groß) "Auf dem Frankenpfad" |
Tigertour 5.8.2010 "Auf der Kippe" Kaiseretappe 1.0 |
Tigertour 12.08.2010 "Am See" Kaiseretappe 2.0 |
|