Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON 2023

Start zum Finale
Di. 3.10. 10 Uhr
Dorfbrunnen Usseln



Tabellen ab 2009
 

 

 

Toni siegt mit 100% vor HotDoc und Hörmän.

TABELLE SAISON 2023 Saisonstarter bisher: 40 Ges.-Km: 12.947 km 258.128 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Toni Rider S22 782,2 km 100,0% 15.182 hm 0   1.541,3 26
2 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19 638,1 km 81,6% 12.636 hm 0   1.269,9 21
3 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; G19 640,5 km 81,9% 12.192 hm 0   1.250,1 20
4 . Rang  Schob Rider G14; S15 616,1 km 78,8% 12.562 hm 0   1.244,2 21
5 . Rang  Lui Rider S 11 584,4 km 74,7% 11.272 hm 2   1.138,0 19
6 . Rang  Matz Rider B 20; B22 570,0 km 72,9% 10.972 hm 1   1.113,6 19
7 . Rang  StrackRupp Rider   559,3 km 71,5% 11.011 hm 1   1.104,8 19
8 . Rang  Shorty Rider   539,5 km 69,0% 10.778 hm 0   1.078,4 18
9 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 520,3 km 66,5% 10.703 hm 0   1.055,4 17
10 . Rang  Ernest Rider   536,3 km 68,6% 10.406 hm 2   1.046,6 17
11 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17 495,5 km 63,4% 10.155 hm 0   1.003,3 17
12 . Rang  Cliff Rider   486,1 km 62,1% 9.679 hm 0   970,0 16
13 . Rang  Longmike Rider B21 460,7 km 58,9% 9.580 hm 1   934,7 15
14 . Rang  Kevi Rider   455,1 km 58,2% 8.673 hm 0   888,7 14
15 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 442,1 km 56,5% 8.831 hm 0   883,6 14
16 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 439,8 km 56,2% 8.712 hm 0   875,4 14
17 . Rang  ProfDoc Rider   358,7 km 45,9% 7.433 hm 0   730,4 12
18 . Rang  Petters Rider   339,9 km 43,5% 6.428 hm 1   656,3 11
19 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 324,5 km 41,5% 6.653 hm 3   642,2 10
20 . Rang  Günni Rider G21 296,2 km 37,9% 5.804 hm 0   586,4 9
21 . Rang  G Punkt Rider   287,4 km 36,7% 5.749 hm 2   564,9 9
22 . Rang  Molle Rider   285,9 km 36,6% 5.449 hm 0   558,4 10
23 . Rang  Hein Rider   275,0 km 35,2% 5.612 hm 0   555,6 10
24 . Rang  Herni Mayr Rider   265,0 km 33,9% 5.208 hm 0   525,4 7
25 . Rang  Tommes Rider   259,5 km 33,2% 5.169 hm 0   518,0 8
26 . Rang  CaSchnei Rookie   204,3 km 26,1% 4.511 hm 0   429,9 7
27 . Rang  Schmirgel Rookie   191,5 km 24,5% 3.888 hm 0   385,9 7
28 . Rang  E-Hannes Rookie   177,7 km 22,7% 3.632 hm 1   354,3 6
29 . Rang  Leier Rookie   174,2 km 22,3% 3.594 hm 0   353,9 6
30 . Rang  Flecken Rookie   162,0 km 20,7% 3.405 hm 0   332,3 5
31 . Rang  Dynamo Rookie   153,7 km 19,7% 3.108 hm 0   309,1 5
32 . Rang  Bär Rookie   92,2 km 11,8% 1.890 hm 0   186,7 3
33 . Rang  Fuchs23 Rookie   71,7 km 9,2% 1.543 hm 0   148,9 2
34 . Rang  Luxi Rookie   60,2 km 7,7% 1.257 hm 0   123,1 2
35 . Rang  Markes Rookie   53,0 km 6,8% 1.237 hm 0   114,9 2
36 . Rang  Miele Rookie   44,4 km 5,7% 986 hm 1   88,7 2
37 . Rang  Thor Rookie   30,2 km 3,9% 712 hm 0   65,8 1
38 . Rang  Bart Rookie   30,1 km 3,8% 605 hm 0   60,4 1
39 . Rang  Jeansy Rookie   30,0 km 3,8% 545 hm 1   52,3 1
40 . Rang  Jörnsen Rookie   14,0 km 1,8% 366 hm 0   32,3 1
             
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: