Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON
2026

Donnerstags

19 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Feiertagsrunde um den See sichert Petters die Spitze.

TABELLE SAISON 2026 Saisonstarter bisher: 35 Ges.-Km: 6.000 km 102.639 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Petters Rider   336,1 km 100,0% 5.890 hm 0 0,0 630,6 10
2 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17,24,25 305,1 km 90,8% 5.390 hm 0 0,0 574,6 9
2 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 305,1 km 90,8% 5.390 hm 0 0,0 574,6 9
4 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 299,6 km 89,1% 5.225 hm 0 0,0 560,9 9
5 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 284,0 km 84,5% 5.029 hm 0 0,0 535,5 8
6 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 274,8 km 81,8% 4.650 hm 0 0,0 507,3 8
7 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23, S25 263,6 km 78,4% 4.725 hm 0 -5,0 499,9 8
8 . Rang  Toni Rider G23, S22, G25 260,1 km 77,4% 4.390 hm 0 0,0 479,6 8
9 . Rang  Lui Rider S 11, 24 250,8 km 74,6% 4.344 hm 0 0,0 468,0 7
10 . Rang  Shorty Rider   234,0 km 69,6% 3.947 hm 0 0,0 431,4 7
11 . Rang  Cliff Rider   224,9 km 66,9% 3.974 hm 0 0,0 423,6 6
12 . Rang  Kiste Rider   205,8 km 61,2% 3.809 hm 0 0,0 396,3 6
13 . Rang  Chris Rider   212,3 km 63,2% 3.531 hm 0 0,0 388,9 6
14 . Rang  Matz Rider B 20; B22 193,2 km 57,5% 3.366 hm 0 0,0 361,5 6
15 . Rang  Fuchs23 Rider   191,2 km 56,9% 3.170 hm 0 0,0 349,7 5
16 . Rang  Herni Mayr Rider   180,8 km 53,8% 3.282 hm 0 0,0 344,9 5
17 . Rang  Schob Rider G14; S15 190,4 km 56,7% 3.086 hm 0 -5,0 344,7 6
18 . Rang  Hein Rider   181,9 km 54,1% 3.170 hm 0 0,0 340,4 6
19 . Rang  E-Hannes Rider   186,9 km 55,6% 3.216 hm 4 0,0 327,7 6
20 . Rang  Tommes Rider   169,0 km 50,3% 2.967 hm 0 0,0 317,4 5
21 . Rang  Molle Rider   149,5 km 44,5% 2.150 hm 0 0,0 257,0 4
22 . Rang  Jörnsen Rider   146,6 km 43,6% 2.205 hm 0 0,0 256,9 4
23 . Rang  Flecken Rider   134,8 km 40,1% 2.355 hm 0 0,0 252,6 4
24 . Rang  Bart Rider   135,7 km 40,4% 2.198 hm 0 0,0 245,6 4
25 . Rang  CaSchnei Rookie   97,8 km 29,1% 1.905 hm 0 0,0 193,1 3
26 . Rang  Leier Rookie   81,5 km 24,2% 1.200 hm 0 0,0 141,5 2
27 . Rang  Schlössi Rookie   73,2 km 21,8% 1.174 hm 0 0,0 131,9 2
28 . Rang  Bär Rookie   73,5 km 21,9% 1.115 hm 0 0,0 129,3 2
29 . Rang  G Punkt Rookie   61,3 km 18,2% 1.240 hm 0 0,0 123,3 2
30 . Rang  Günni Rookie G21 65,2 km 19,4% 1.089 hm 0 0,0 119,7 2
31 . Rang  ProfDoc Rookie   71,0 km 21,1% 953 hm 0 0,0 118,7 2
32 . Rang  Markes Rookie   52,1 km 15,5% 861 hm 0 0,0 95,2 2
33 . Rang  Ernest Rookie   45,0 km 13,4% 535 hm 0 0,0 71,8 1
34 . Rang  Kotti Rookie S 12,16; B13; B15 36,5 km 10,9% 665 hm 0 0,0 69,8 1
35 . Rang  Miele Rookie   26,1 km 7,8% 443 hm 0 0,0 48,3 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
     
     
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: