Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON
2026

Donnerstags

19 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Schwarze Panorma Tour rund um und auf den Krutenberg

TABELLE SAISON 2026 Saisonstarter bisher: 32 Ges.-Km: 4.162 km 75.704 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 254,6 km 100,0% 4.690 hm 0 0,0 489,1 8
1 . Rang  Petters Rider   254,6 km 100,0% 4.690 hm 0 0,0 489,1 8
3 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17,24,25 223,6 km 87,8% 4.190 hm 0 0,0 433,1 7
3 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 223,6 km 87,8% 4.190 hm 0 0,0 433,1 7
5 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23, S25 218,6 km 85,9% 4.190 hm 0 -5,0 428,1 7
6 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 202,5 km 79,5% 3.829 hm 0 0,0 394,0 6
7 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 193,3 km 75,9% 3.450 hm 0 0,0 365,8 6
8 . Rang  Matz Rider B 20; B22 193,2 km 75,9% 3.366 hm 0 0,0 361,5 6
9 . Rang  Toni Rider G23, S22, G25 178,6 km 70,2% 3.190 hm 0 0,0 338,1 6
10 . Rang  Lui Rider S 11, 24 169,3 km 66,5% 3.144 hm 0 0,0 326,5 5
10 . Rang  Kiste Rider   169,3 km 66,5% 3.144 hm 0 0,0 326,5 5
12 . Rang  Chris Rider   167,3 km 65,7% 2.996 hm 0 0,0 317,1 5
13 . Rang  Shorty Rider   152,5 km 59,9% 2.747 hm 0 0,0 289,9 5
14 . Rang  Cliff Rider   143,4 km 56,3% 2.774 hm 0 0,0 282,1 4
15 . Rang  Fuchs23 Rider   146,2 km 57,4% 2.635 hm 0 0,0 278,0 4
16 . Rang  Schob Rider G14; S15 145,4 km 57,1% 2.551 hm 0 -5,0 273,0 5
17 . Rang  Hein Rider   145,4 km 57,1% 2.505 hm 0 0,0 270,7 5
18 . Rang  E-Hannes Rider   150,4 km 59,1% 2.551 hm 2 0,0 268,0 5
19 . Rang  Herni Mayr Rider   99,3 km 39,0% 2.082 hm 0 0,0 203,4 3
20 . Rang  Flecken Rider   98,3 km 38,6% 1.690 hm 0 0,0 182,8 3
21 . Rang  Tommes Rider   87,5 km 34,4% 1.767 hm 0 0,0 175,9 3
22 . Rang  CaSchnei Rookie   61,3 km 24,1% 1.240 hm 0 0,0 123,3 2
22 . Rang  G Punkt Rookie   61,3 km 24,1% 1.240 hm 0 0,0 123,3 2
24 . Rang  Günni Rookie G21 65,2 km 25,6% 1.089 hm 0 0,0 119,7 2
25 . Rang  Molle Rookie   68,0 km 26,7% 950 hm 0 0,0 115,5 2
26 . Rang  Jörnsen Rookie   65,1 km 25,6% 1.005 hm 0 0,0 115,4 2
27 . Rang  Bart Rookie   54,2 km 21,3% 998 hm 0 0,0 104,1 2
28 . Rang  Markes Rookie   52,1 km 20,5% 861 hm 0 0,0 95,2 2
29 . Rang  Schlössi Rookie   28,2 km 11,1% 639 hm 0 0,0 60,2 1
30 . Rang  Bär Rookie   37,0 km 14,5% 450 hm 0 0,0 59,5 1
31 . Rang  Miele Rookie   26,1 km 10,3% 443 hm 0 0,0 48,3 1
32 . Rang  ProfDoc Rookie   26,0 km 10,2% 418 hm 0 0,0 46,9 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
     
     
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: