Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON 2024

Saison beendet.

Saison 2025 startet am

Do. 3.4.25 um 18:30 Uhr


Tabellen ab 2009
 


HeiLa sichert sich die Krone 2024, Lui und Ludo holen Silber und Bronze.


TABELLE SAISON 2024 Saisonstarter bisher: 33 Ges.-Km: 11.933 km 234.161 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  HeiLa Rider B16, S18 682,4 km 88,3% 13.620 hm 0   1.363,4 23
2 . Rang  Lui Rider S 11 684,0 km 88,5% 13.125 hm 0   1.340,2 23
3 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17 658,8 km 85,3% 12.800 hm 0   1.298,8 22
4 . Rang  Petters Rider   610,1 km 79,0% 11.858 hm 1   1.198,0 20
5 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 600,5 km 77,7% 11.874 hm 0   1.194,2 20
6 . Rang  Schmirgel Rider   597,9 km 77,4% 11.332 hm 0   1.164,5 19
7 . Rang  Matz Rider B 20; B22 590,0 km 76,4% 11.261 hm 0   1.153,0 20
8 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23 548,6 km 71,0% 10.509 hm 0   1.074,1 18
9 . Rang  Schob Rider G14; S15 535,7 km 69,3% 10.328 hm 0   1.052,1 18
10 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 527,3 km 68,2% 10.282 hm 0   1.041,4 17
11 . Rang  Cliff Rider   464,6 km 60,1% 9.391 hm 0   934,1 16
12 . Rang  ProfDoc Rider   462,4 km 59,8% 9.111 hm 0   917,9 15
13 . Rang  Herni Mayr Rider   462,1 km 59,8% 8.798 hm 0   902,0 14
14 . Rang  Shorty Rider   423,6 km 54,8% 8.668 hm 0   857,0 13
15 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 409,1 km 52,9% 8.419 hm 0   830,0 14
16 . Rang  Bart Rider   361,4 km 46,8% 6.900 hm 0   706,4 12
17 . Rang  Jörnsen Rider   350,2 km 45,3% 6.924 hm 0   696,4 13
18 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 344,3 km 44,6% 6.906 hm 0   689,6 11
19 . Rang  Molle Rider   308,4 km 39,9% 5.982 hm 0   607,5 11
20 . Rang  Bär Rider   269,6 km 34,9% 5.404 hm 0   539,8 9
21 . Rang  Tommes Rider   242,6 km 31,4% 4.993 hm 0   492,3 8
22 . Rang  Hein Rider   236,5 km 30,6% 4.753 hm 0   474,1 8
23 . Rang  Günni Rookie G21 203,8 km 26,4% 4.032 hm 0   405,4 6
24 . Rang  Ernest Rookie   184,1 km 23,8% 3.999 hm 0   384,1 6
25 . Rang  Toni Rookie G23, S22 176,1 km 22,8% 3.524 hm 0   352,3 6
26 . Rang  Longmike Rookie B21 161,7 km 20,9% 3.436 hm 0   333,5 5
27 . Rang  StrackRupp Rookie   179,0 km 23,2% 3.042 hm 0   331,1 5
28 . Rang  G Punkt Rookie   164,2 km 21,2% 3.267 hm 0   327,5 5
29 . Rang  Fuchs23 Rookie   166,4 km 21,5% 3.041 hm 0   318,5 6
30 . Rang  Leier Rookie   143,2 km 18,5% 2.864 hm 0   286,4 5
31 . Rang  CaSchnei Rookie   122,8 km 15,9% 2.458 hm 2   235,7 4
32 . Rang  Markes Rookie   35,0 km 4,5% 690 hm 0   69,5 1
33 . Rang  Miele Rookie   27,4 km 3,5% 570 hm 0   55,9 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: