Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON
2027

Start

1. April 18:30 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Spannendes Finale sichert Frieder den Sieg vor Ludo und Petters.

TABELLE SAISON 2026 Saisonstarter bisher: 37 Ges.-Km: 14.139 km 265.751 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Frieder Rider G 26; B 10,11,12 752,3 km 87,4% 14.587 hm 0 0,0 1.481,7 24
2 . Rang  Ludo Rider G22; S 20, 26; B 09,17,24,25 745,3 km 86,6% 14.413 hm 2 0,0 1.456,0 24
3 . Rang  Petters Rider B 26 747,3 km 86,9% 14.264 hm 1 0,0 1.455,5 24
4 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 734,8 km 85,4% 14.078 hm 0 0,0 1.438,7 25
5 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23, S25 708,0 km 82,3% 13.518 hm 1 -5,0 1.378,9 23
6 . Rang  Lui Rider S 11, 24 692,0 km 80,4% 13.362 hm 0 0,0 1.360,1 22
7 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 691,9 km 80,4% 13.138 hm 0 0,0 1.348,8 22
8 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 639,1 km 74,3% 11.958 hm 0 0,0 1.237,0 20
9 . Rang  Toni Rider G23, S22, G25 623,5 km 72,5% 11.614 hm 1 0,0 1.199,2 19
10 . Rang  Shorty Rider   605,8 km 70,4% 11.502 hm 2 0,0 1.170,9 20
11 . Rang  Matz Rider B 20; B22 570,9 km 66,4% 10.940 hm 0 0,0 1.117,9 19
12 . Rang  Cliff Rider   543,8 km 63,2% 10.378 hm 0 0,0 1.062,7 16
13 . Rang  Herni Mayr Rider   523,3 km 60,8% 10.048 hm 0 0,0 1.025,7 16
14 . Rang  Kiste Rider   504,5 km 58,6% 9.912 hm 0 0,0 1.000,1 16
15 . Rang  Jörnsen Rider   455,7 km 53,0% 8.439 hm 0 0,0 877,7 14
16 . Rang  Tommes Rider   414,0 km 48,1% 7.704 hm 0 0,0 799,2 12
17 . Rang  Schob Rider G14; S15 422,8 km 49,1% 7.512 hm 1 -5,0 793,4 14
18 . Rang  Bart Rider   354,9 km 41,3% 6.556 hm 0 0,0 682,7 11
19 . Rang  Hein Rider   334,0 km 38,8% 6.141 hm 0 0,0 641,1 11
20 . Rang  Fuchs23 Rider   272,9 km 31,7% 4.960 hm 0 0,0 520,9 8
21 . Rang  Bär Rider   269,6 km 31,3% 4.862 hm 0 0,0 512,7 8
22 . Rang  E-Hannes Rider   268,4 km 31,2% 4.997 hm 4 0,0 498,3 9
23 . Rang  Schlössi Rookie   254,3 km 29,6% 4.550 hm 0 0,0 481,8 7
24 . Rang  Leier Rookie   224,0 km 26,0% 4.264 hm 0 0,0 437,2 7
25 . Rang  CaSchnei Rookie   218,2 km 25,4% 4.321 hm 0 0,0 434,3 6
26 . Rang  Flecken Rookie   223,2 km 25,9% 4.192 hm 0 0,0 432,8 7
27 . Rang  Ernest Rookie   221,4 km 25,7% 3.949 hm 0 0,0 418,9 6
28 . Rang  Molle Rookie   224,8 km 26,1% 3.671 hm 0 0,0 408,4 7
29 . Rang  Chris Rookie   212,3 km 24,7% 3.531 hm 0 0,0 388,9 6
30 . Rang  Markes Rookie   145,1 km 16,9% 2.645 hm 0 0,0 277,4 4
31 . Rang  Kotti Rookie S 12,16; B13; B15 108,5 km 12,6% 1.879 hm 0 0,0 202,5 3
32 . Rang  ProfDoc Rookie   98,4 km 11,4% 1.585 hm 0 0,0 177,7 3
33 . Rang  Miele Rookie   91,5 km 10,6% 1.625 hm 0 0,0 172,8 3
34 . Rang  Beethoven Rookie   81,5 km 9,5% 1.663 hm 0 0,0 164,7 3
35 . Rang  G Punkt Rookie   61,3 km 7,1% 1.240 hm 0 0,0 123,3 2
36 . Rang  Günni Rookie G21 65,2 km 7,6% 1.089 hm 0 0,0 119,7 2
37 . Rang  Schneiderin Rookie   34,0 km 4,0% 664 hm 0 0,0 67,2 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
     
     
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: