Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON 2025

Start Donnerstags

um 19:00 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Größere Panne aber schönes Finale mit Blutmond


TABELLE SAISON 2025 Saisonstarter bisher: 31 Ges.-Km: 7.568 km 145.784 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 460,1 km 94,5% 8.815 hm 2   890,9 14
2 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23 446,6 km 91,8% 8.778 hm 0   885,5 14
3 . Rang  Toni Rider G23, S22 424,7 km 87,3% 8.276 hm 1   833,5 13
4 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17,24 411,1 km 84,5% 8.098 hm 0   816,0 13
5 . Rang  Günni Rider G21 389,7 km 80,1% 7.507 hm 0   765,1 12
6 . Rang  Lui Rider S 11, 24 367,3 km 75,5% 7.446 hm 0   739,6 12
7 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 359,1 km 73,8% 6.987 hm 0   708,5 11
8 . Rang  ProfDoc Rider   365,6 km 75,1% 7.010 hm 4   696,1 11
9 . Rang  Schob Rider G14; S15 359,1 km 73,8% 6.698 hm 1   689,0 10
10 . Rang  Shorty Rider   351,2 km 72,2% 6.726 hm 0   687,5 10
11 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 313,3 km 64,4% 5.751 hm 0   600,8 9
12 . Rang  Petters Rider   293,6 km 60,3% 5.967 hm 0   592,0 9
13 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 269,9 km 55,4% 5.045 hm 2   512,1 8
14 . Rang  Ernest Rider   246,1 km 50,6% 4.627 hm 0   477,5 7
15 . Rang  Longmike Rider B21 238,3 km 49,0% 4.644 hm 0   470,5 7
16 . Rang  Cliff Rider   229,0 km 47,1% 4.430 hm 0   450,5 7
17 . Rang  Herni Mayr Rider   222,7 km 45,8% 4.462 hm 0   445,8 7
18 . Rang  Fuchs23 Rider   218,9 km 45,0% 4.301 hm 1   428,9 6
19 . Rang  Schlössi Rider   213,2 km 43,8% 4.002 hm 0   413,3 7
20 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 169,5 km 34,8% 3.563 hm 0   347,7 6
21 . Rang  Bart Rider   181,8 km 37,3% 3.029 hm 0   333,2 5
22 . Rang  Tommes Rider   166,0 km 34,1% 3.030 hm 0   317,5 5
23 . Rang  Jörnsen Rider   168,8 km 34,7% 2.923 hm 1   310,0 5
24 . Rang  Molle Rookie   138,0 km 28,4% 3.053 hm 0   290,7 5
25 . Rang  Flecken Rookie   137,3 km 28,2% 2.649 hm 0   269,7 4
26 . Rang  Schmirgel Rookie   110,6 km 22,7% 2.391 hm 0   230,2 4
27 . Rang  G Punkt Rookie   94,2 km 19,3% 1.745 hm 0   181,4 3
28 . Rang  CaSchnei Rookie   68,6 km 14,1% 1.122 hm 0   124,7 2
29 . Rang  Bär Rookie   65,4 km 13,4% 1.094 hm 0   120,1 2
30 . Rang  Hein Rookie   52,5 km 10,8% 1.076 hm 0   106,3 2
31 . Rang  Leier Rookie   35,4 km 7,3% 539 hm 0   62,4 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: