Das sind die Tigers:                         =>zu den Touren     =>zur EWIGEN TABELLE 

SAISON 2025

Start Donnerstags

um 19:00 Uhr
Dorfbrunnen Usseln


Tabellen ab 2009
 


Über den Langenberg, Top Drei bleiben zusammen, Ludo arbeitet sich wieder vor auf 4.


TABELLE SAISON 2025 Saisonstarter bisher: 30 Ges.-Km: 6.563 km 128.705 hm
Platz Tiger Status Honor Tigerstrecke % vom Ges. Tiger-Höhe Panne Korr PUNKTE Touren
1 . Rang  Toni Rider G23, S22 399,2 km 93,8% 7.750 hm 0   786,7 12
2 . Rang  Hörmän Rider G 09,10,11,12,19; S17; B18; B23 399,2 km 93,8% 7.750 hm 2   776,7 12
3 . Rang  HotDoc Rider G13, G18, S19, S23 385,7 km 90,6% 7.713 hm 0   771,4 12
4 . Rang  Ludo Rider G22, S 20, B 09,17,24 350,2 km 82,2% 7.033 hm 0   701,9 11
5 . Rang  Günni Rider G21 328,8 km 77,2% 6.442 hm 0   650,9 10
6 . Rang  Lui Rider S 11, 24 306,4 km 72,0% 6.381 hm 0   625,5 10
7 . Rang  Shorty Rider   315,8 km 74,2% 6.187 hm 0   625,2 9
8 . Rang  Ralle Rider G20, S 09,10,13,14,21 298,2 km 70,0% 5.922 hm 0   594,3 9
9 . Rang  ProfDoc Rider   304,7 km 71,6% 5.945 hm 4   582,0 9
10 . Rang  Schob Rider G14; S15 298,2 km 70,0% 5.633 hm 1   574,8 8
11 . Rang  Petters Rider   268,1 km 63,0% 5.441 hm 0   540,2 8
12 . Rang  HeiLa Rider G24, B16, S18 252,4 km 59,3% 4.686 hm 0   486,7 7
13 . Rang  Ernest Rider   246,1 km 57,8% 4.627 hm 0   477,5 7
14 . Rang  Herni Mayr Rider   222,7 km 52,3% 4.462 hm 0   445,8 7
15 . Rang  Fuchs23 Rider   218,9 km 51,4% 4.301 hm 1   428,9 6
16 . Rang  Longmike Rider B21 202,9 km 47,7% 4.105 hm 0   408,2 6
17 . Rang  Frieder Rider B 10,11,12 209,0 km 49,1% 3.980 hm 0   408,0 6
18 . Rang  Cliff Rider   193,6 km 45,5% 3.891 hm 0   388,2 6
19 . Rang  Schlössi Rider   177,8 km 41,8% 3.463 hm 0   351,0 6
20 . Rang  Tommes Rider   166,0 km 39,0% 3.030 hm 0   317,5 5
21 . Rang  Kotti Rider S 12,16; B13; B15 144,0 km 33,8% 3.037 hm 0   295,9 5
22 . Rang  Molle Rider   138,0 km 32,4% 3.053 hm 0   290,7 5
23 . Rang  Bart Rider   146,4 km 34,4% 2.490 hm 0   270,9 4
24 . Rang  Flecken Rider   137,3 km 32,2% 2.649 hm 0   269,7 4
25 . Rang  Jörnsen Rider   133,4 km 31,3% 2.384 hm 1   247,6 4
26 . Rang  Schmirgel Rookie   110,6 km 26,0% 2.391 hm 0   230,2 4
27 . Rang  G Punkt Rookie   94,2 km 22,1% 1.745 hm 0   181,4 3
28 . Rang  Hein Rookie   52,5 km 12,3% 1.076 hm 0   106,3 2
29 . Rang  CaSchnei Rookie   33,2 km 7,8% 583 hm 0   62,4 1
30 . Rang  Bär Rookie   30,0 km 7,0% 555 hm 0   57,8 1
             

Honor: G=Gold, S=Silber, B=Bronze Zahl=Jahr
Achtung die Bewertungskriterien: Es zählen die Punkte: 1 km = 1 Punkt; 20 Hm =1 Punkt,
1 Panne = -5 Punkte; Mindestteilnehmer: 3
Fotoalbum 2020 Fotoalbum 2019  
Fotoalbum 2018 Fotoalbum 2017 Fotoalbum 2016
ältere Fotos:    
   

   
     
 

   

GOLD'10: Hörmän

SILBER'10: Ralle

BRONZE'10: Frieder

GOLD'09: Hörmän

SILBER'09: Ralle

BRONZE'09: Ludo

   

 

 

 

 

 

Sommertour: